+90 (212) 798 3333
  Turkish

RIO 2 eco

Sıva Üstü 60x60
Polyester elektrostatik toz boyalı 

Yüksek geçirgenlikli satine PMMA veya PS opal difüzör 

Mikroprizmatik lens opsiyonu
 
Homojen aydınlatma

MacAdam 3 LED renk toleransı 

DOSYALAR

ÖZELLİKLER

RENK SEÇENEKLERİ

UYGULAMA ALANLARI

HASTANE

MAĞAZA

EĞİTİM

OFİS

FOTOMETRİK BİLGİ

TAVAN BİLGİ

TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK BİLGİ

Güç Lamba Çıkış Lümeni Im/W Ra Renk A1 A2 L1 L2 H Kg Kod
10W LED 1100 110 >80 4000K 284 255 310 310 60 1,9 112 3 330402010
13W LED 1430 110 >80 4000K 284 255 310 310 60 1,9 112 3 330403013
15W LED 1800 120 >80 4000K 376 170 550 300 60 2,5 112 3 360492015
21W LED 2520 120 >80 4000K 376 170 550 300 60 2,5 112 3 360492021
30W LED 3600 120 >80 4000K 418 376 550 550 60 3,2 112 3 660492030
38W LED 4370 120 >80 4000K 418 376 550 550 60 3,2 112 3 660492038
30W LED 3600 120 >80 4000K 730 170 1052 300 60 3,6 112 3 312492030
38W LED 4370 120 >80 4000K 730 170 1052 300 60 3,6 112 3 312492038
60W LED 7200 120 >80 4000K 730 376 1052 550 60 7,5 112 3 612492060
76W LED 8740 120 >80 4000K 730 376 1052 550 60 7,5 112 3 612492076

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti 
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

Veksan Aydınlatma San. Ve. Tic. A.Ş., olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz.