+90 (212) 798 3333
  Turkish

RIAL LED

RIAL MX LED
Multichip LED soğutma tasarımı 

Yüksek kaliteli reflektör 

Yatayda ve dikeyde 360˚ dönebilme özelliği 

Reflektör için özel 24˚- 36˚- 60˚ açı seçenekleri 

MacAdam 3 LED renk toleransı

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri

DOSYALAR

ÖZELLİKLER

RENK SEÇENEKLERİ

UYGULAMA ALANLARI

OTEL

MAĞAZA

FOTOMETRİK BİLGİ

TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK BİLGİ

Güç Lamba Çıkış Lümeni Im/W Ra Renk A1 A2 L1 L2 H Kg Kod
33W LED 3730 113 >80 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 830 133D24
33W LED 3730 113 >80 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 830 133D36
33W LED 3730 113 >80 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 830 133D60
33W LED 3890 117 >80 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 840 133D24
33W LED 3890 117 >80 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 840 133D36
33W LED 3890 117 >80 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 840 133D60
33W LED 3360 102 >90 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 930 133D24
33W LED 3360 102 >90 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 930 133D36
33W LED 3360 102 >90 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 930 133D60
33W LED 3470 105 >90 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 940 133D24
33W LED 3470 105 >90 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 940 133D36
33W LED 3470 105 >90 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 940 133D60

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti  
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti 
- (010) DALI

UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

Veksan Aydınlatma San. Ve. Tic. A.Ş., olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz.