



OTEL
MAĞAZA
| Güç | Lamba | Çıkış Lümeni | Im/W | Ra | Renk | A1 | A2 | L1 | L2 | H | Kg | Kod |
| Trifaze L1-L2-L3-N | - | 40 | 1000 | 56 | 36 | 0,9 | 251 100 | |||||
| Trifaze L1-L2-L3-N | - | 40 | 2000 | 56 | 36 | 1,8 | 251 200 | |||||
| Trifaze L1-L2-L3-N | - | 40 | 3000 | 56 | 36 | 2,7 | 251 300 | |||||
| Trifaze L1-L2-L3-N-D1-D2 (DALI) | - | 40 | 1000 | 56 | 36 | 1,0 | 251 110 | |||||
| Trifaze L1-L2-L3-N-D1-D2 (DALI) | - | 40 | 2000 | 56 | 36 | 2,0 | 251 210 | |||||
| Trifaze L1-L2-L3-N-D1-D2 (DALI) | - | 40 | 3000 | 56 | 36 | 3,0 | 251 310 |
- (010) DALI