ÜRÜNLER

INDUS SLIM

Polyester elektrostatik toz boyalı 

Yüksek geçirgenlikli PMMA lens

60˚, 90˚ ve asimetrik açı seçenekleri

MacAdam 3 LED renk toleransı 

DALI, Acil seçenekleri 

DOSYALAR

ÖZELLİKLER

RENK SEÇENEKLERİ

UYGULAMA ALANLARI

ENDÜSTRİYEL

FOTOMETRİK BİLGİ

TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK BİLGİ

Güç Lamba Çıkış Lümeni Im/W Ra Renk A1 A2 L1 L2 H Kg Kod
116W LED 15500 133 >80 4000 - - 1465 265 40 7,2 532 1 150430116D30
116W LED 15500 133 >80 4000 - - 1465 265 40 7,2 532 1 150430116D60
116W LED 15500 133 >80 4000 - - 1465 265 40 7,2 532 1 150430116D90
116W LED 15500 133 >80 4000 - - 1465 265 40 7,2 532 1 150430116DA
116W LED 15500 133 >80 4000 - - 1465 265 40 7,2 532 1 150430116AS
116W LED 15500 133 >80 4000 - - 1465 265 40 7,2 532 1 150430116D39

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI 
- (013) ILD Sensor 

UYGULAMA FOTOĞRAFLARI