ÜRÜNLER

FLORA

Elektrostatik toz boyalı metal gövde 

GU10 LED Ampul ve SLA AC-DC LED modül ile uyumlu 

Yatayda ve dikeyde dönebilme özelliği 

Reflektör için özel 12˚- 24˚- 36˚ açı seçenekleri 

MacAdam 3 LED renk toleransı 

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri 

DOSYALAR

ÖZELLİKLER

RENK SEÇENEKLERİ

UYGULAMA ALANLARI

OTEL

MAĞAZA

FOTOMETRİK BİLGİ

TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK BİLGİ

Güç Lamba Çıkış Lümeni Im/W Ra Renk A1 A2 L1 L2 H Kg Kod
5W-AC LED 400 80 >80 3000 85 85 100 100 85 0,7 251 3 100 830 105D36
2x5W-AC LED 2x400 80 >80 3000 85 160 100 178 85 1,1 251 3 178 830 205D36
9,5W-AC LED 700 73 >90 3000 85 85 100 100 85 0,8 251 3 100 930 110D36
2x9,5W-AC LED 2x700 73 >90 3000 85 160 100 178 85 1,2 251 3 178 930 210D36
12,2W-DC LED 1200 98 >90 3000 85 85 100 100 85 0,8 251 3 100 930 112D36
2x12,2W-DC LED 2x1200 98 >90 3000 85 160 100 178 85 1,2 251 3 178 930 212D36

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti 
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti 
- (010) DALI

UYGULAMA FOTOĞRAFLARI