RIAL LED

RIAL MX LED

ДОКУМЕНТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Области применения

ОТЕЛЬ

магазин

Фотометрические данные

ЧЕРТЕЖИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мощность Лампы Output Lumen Im/W Ra Цвет A1 A2 L1 L2 H Kg Код
33W LED 3730 113 >80 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 830 133D24
33W LED 3730 113 >80 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 830 133D36
33W LED 3730 113 >80 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 830 133D60
33W LED 3890 117 >80 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 840 133D24
33W LED 3890 117 >80 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 840 133D36
33W LED 3890 117 >80 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 840 133D60
33W LED 3360 102 >90 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 930 133D24
33W LED 3360 102 >90 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 930 133D36
33W LED 3360 102 >90 3000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 930 133D60
33W LED 3470 105 >90 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 940 133D24
33W LED 3470 105 >90 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 940 133D36
33W LED 3470 105 >90 4000 - - 182 125 165 1,4 292 3 125 940 133D60

Код


                

Фото приложений